閣樓導(dǎo)軌式升降平臺(tái)是用于貨物升降的液壓升降機(jī)械設(shè)備,全電力驅(qū)動(dòng)電機(jī),電機(jī)帶動(dòng)齒輪泵,通過重排鏈傳動(dòng),保證機(jī)器運(yùn)行的絕對(duì)安全.無需機(jī)房,特別適合于地下室、倉庫改適、新建貨架等,具有安裝維修方便、美觀、安全、操作方便.具體根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際環(huán)境生產(chǎn)。
產(chǎn)品說明:
閣樓導(dǎo)軌式升降平臺(tái)是用于貨物升降的液壓升降機(jī)械設(shè)備,全電力驅(qū)動(dòng)電機(jī),電機(jī)帶動(dòng)齒輪泵,通過重排鏈傳動(dòng),保證機(jī)器運(yùn)行的絕對(duì)安全.無需機(jī)房,特別適合于地下室、倉庫改適、新建貨架等,具有安裝維修方便、美觀、安全、操作方便.具體根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際環(huán)境生產(chǎn)。
土建優(yōu)勢(shì):
1、 閣樓導(dǎo)軌式升降平臺(tái)負(fù)荷、載重通過油缸直接作用于基坑,井通強(qiáng)度要求低,磚結(jié)構(gòu)或磚混結(jié)構(gòu)井通即可;
2、井通上方無需機(jī)房,頂層高度3.5米以上即可安裝;
3、液壓電梯不設(shè)置對(duì)重裝置,提高井道面積利用率;
4、機(jī)房可設(shè)在井道半徑15米的范圍內(nèi),占有面積僅3-4平方。
工作原理:
導(dǎo)軌式升降平臺(tái)工作原理是以液壓為動(dòng)力,承載量大,并且可以實(shí)現(xiàn)樓壓間的分層控制,采用旁置油缸或者雙側(cè)油缸,起升時(shí)由電機(jī)帶動(dòng)齒輪泵轉(zhuǎn)動(dòng)抽油進(jìn)入油缸,油缸在液壓油的壓力作用下向上工作,帶動(dòng)鏈條向上升高。鏈條固定在載貨臺(tái)面上,使載貨臺(tái)面上升;下降時(shí)在臺(tái)面目重作 用下,通過電磁閥將油虹液壓油回流到油箱內(nèi),從而使臺(tái)面平穩(wěn)下降。
產(chǎn)品型號(hào) | 額定載重 | 最低高度 | 最大寬度 | 電動(dòng)功率 | 電源電壓 | 臺(tái)面尺寸 | 最高 高度 |
地坑尺寸 | 提升 高度 |
升起時(shí)間 | 門 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJG1T-4M | 1000KG | 15CM | 可安客戶指定尺寸訂做 | 2.2 | 380 | 1.6*1.8M | 4M | 2200*1900MM | 4M | 1分鐘6米 | 對(duì)開門 |
SJG1T-4M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 4M | 2200*1900MM | 4M | 1分鐘6米 | 滑軌門 | |
SJG1T-5M | 1000KG | 15CM | 2.2 | 380 | 1.6*1.8M | 5M | 2200*1900MM | 5M | 1分鐘6米 | 配重門 | |
SJG1T-5M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 5M | 2200*1900MM | 5M | 1分鐘6米 | 室內(nèi)封鋼絲網(wǎng) | |
SJG1T-6M | 1000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 6M | 2200*1900MM | 6M | 1分鐘6米 | 室外封彩鋼瓦 | |
SJG1T-6M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 6M | 2200*1900MM | 6M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-7M | 1000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 7M | 2200*1900MM | 7M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-7M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 7M | 2200*1900MM | 7M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-8M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 8M | 2200*1900MM | 8M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-9M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 9M | 2200*1900MM | 9M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-10M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 10M | 2200*1900MM | 10M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-11M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 11M | 2200*1900MM | 11M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-12M | 2000KG | 15CM | 5.5 | 380 | 1.6*1.8M | 12M | 2200*1900MM | 12M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-13M | 2000KG | 15CM | 5.5 | 380 | 1.6*1.8M | 13M | 2200*1900MM | 13M | 1分鐘6米 | ||
SJG1T-14M | 2000KG | 15CM | 5.5 | 380 | 1.6*1.8M | 14M | 2200*1900MM | 14M | 1分鐘6米 |
|
東莞市升福液壓機(jī)械制造有限公司 全國服務(wù)熱線:0769-85658996 聯(lián)系人:徐小姐 139-2949-2337 地址:廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)大嶺山大道25號(hào)2棟 |